
- Bearing equipment manufacturing Co., Ltd
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Complex Bearings
Home>Products>Bearing Units>SNR USPAE209 bearing units

SNR USPAE209 bearing units
SNR USPAE209 bearing units Manufacturers , Online Wholesale Bearing equipment manufacturing Co., Ltd Suppliers Standard Duty duty type: !
- SNR
USPAE209
- Negotiation
- Negotiation
-
Bearing equipment manufacturing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR USPAE209 bearing unitsSystems
duty type:: | Standard Duty | overall length:: | 4-3/4 in | overall height:: | 2-1/16 in |
base width:: | 1-3/8 in | base to bore centerline:: | 1 in | finish/coating:: | Powder Coated |
operating temperature range:: | Maximum of +130 | B: | 2 in | d: | 1 in |
housing construction:: | Angled Split Pillow |
SNR USPAE209 bearing unitsTechnology
SNR USPAE209 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Series | 425000 |
Cone Part Number | EE425179A |
Cup Part Number | 425299 |
Design Units | Imperial |
Bearing Weight | 244.000 Kg |
Cage Type | Pin-Type |
d | 456.794 mm |
D | 761.873 mm |
B - Cone Width | 142.875 mm |
C - Cup Width | 101.600 mm |
B | 142.875 mm |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 16.000 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 6.35 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 496.06 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter | 525.02 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 717.80 mm |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 695.96 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 4.8 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 19.6 mm |
a - Effective Center Location3 | 7.9 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 207000 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 798000 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 1400000 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 156000 lbf |
K - Factor7 | 1.32 |
e - ISO Factor8 | 0.44 |
Y - ISO Factor9 | 1.36 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 5741.9 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 326.2 |
Cg - Geometry Factor | 0.253 |
SNR USPAE209 bearing units Cad Models
Contact Us

- Bearing equipment manufacturing Co., Ltd
- Address4983 Levy Street, St-Laurent, Quebec, Canada
- Phone(Working Time)33-3144-1594
- Fax
Related News
nsk ntn number and size chart pdf |
skf slewing bearing catalog |
what is skf steel |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Screw-down Bearings
- Timken AP Bearings Assembly
- 6001 2rs Bearing
- 22222 Bearing
- 6202z Bearing
- Ucf208 Bearing